Статистика проекта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 5 Октября 2015г. (4 года 2 месяца 8 дней) |
Реф. система | II уровня |
Всего пользователей | 135 063 |
Новых за 24 часа | 176 |
Просмотрено сайтов | 57 520 458 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0100 — до 0.1395 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0100 — до 0.1395 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0017 — до 0.0567 руб. |
Письма | от 0.0250 — до 0.0650 руб. |
Тесты | от 0.1102 — до 0.2204 руб. |
Посещения | от 0.0096 руб. |
Задания | от 0.2500 руб. |
Доход от рефералов I,II уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0% — до 37-6% |
Письма | от 0-0% — до 27-6% |
Тесты | от 0-0% — до 25-6% |
Посещения | от 0-0% — до 15-5% |
Задания | от 0-0% — до 7-5% |
Финансы | |
Валюта проекта | ₽ (рубль) |
Платежные системы | WebMoney, QIWI, PAYEER, Яндекс.Деньги, ROBOKASSA PerfectMoney, FreeKassa, AdvCash, |
Выплаты WebMoney WMR | Авто |
Выплаты WebMoney WMP | Откл. |
Выплаты WebMoney WMZ | Авто |
Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
Выплаты PerfectMoney | Авто |
Выплаты PAYEER | Авто |
Выплаты QIWI кошелек | Авто |
Выплаты Мобильный телефон | Авто |
Выплаты AdvCash | Авто |
Минимум к выплате WebMoney WMR | 3.00 руб. |
Минимум к выплате WebMoney WMP | 3.00 руб. |
Минимум к выплате WebMoney WMZ | 10.00 руб. |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 2.00 руб. |
Минимум к выплате PerfectMoney | 5.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 3.00 руб. |
Минимум к выплате QIWI кошелек | 11.00 руб. |
Минимум к выплате Мобильный телефон | 3.00 руб. |
Минимум к выплате СберБанк | 200.00 руб. |
Минимум к выплате AdvCash | 7.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 3 125 564.25 руб. |
Количество выплат | 312 021 |
Ожидают выплату[?] | 0 |
Баннер на всех страницах сайта