Статистика выплат
График выплат за неделю на платежные системы
Всего выплачено за 24 часа: 509.74 руб.
Всего выплат за 24 часа: 14 шт.
Всего выплат за 24 часа: 14 шт.
Пользователь | Дата и время | Сумма, руб | Платежная система | |
---|---|---|---|---|
![]() | ID: 126617 valeron96 | Сегодня, в 18:21 | 24.50 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 15266 petitefox | Сегодня, в 17:35 | 30.06 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 55182 bear | Сегодня, в 17:34 | 46.89 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 144769 serj202038 | Сегодня, в 17:32 | 10.09 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 23813 mihis | Сегодня, в 15:17 | 14.00 | PAYEER |
![]() | ID: 88717 Ganiel | Сегодня, в 12:12 | 9.00 | PAYEER |
![]() | ID: 93604 evgen344 | Сегодня, в 12:11 | 10.00 | PAYEER |
![]() | ID: 78235 Goldburk | Сегодня, в 12:10 | 9.38 | PAYEER |
![]() | ID: 145230 MaxDrive | Сегодня, в 12:09 | 30.00 | PAYEER |
![]() | ID: 85583 kamila2611 | Сегодня, в 12:07 | 5.00 | PAYEER |
![]() | ID: 90394 GAYDAMAKA | Сегодня, в 11:45 | 5.82 | PAYEER |
![]() | ID: 112254 XALKIDON | Сегодня, в 08:21 | 10.00 | Яндекс.Деньги |
![]() | ID: 3350 microlik | Сегодня, в 05:52 | 5.00 | Яндекс.Деньги |
![]() | ID: 124261 MontyJo | Сегодня, в 00:03 | 300.00 | Яндекс.Деньги |
Баннер на всех страницах сайта