Статистика проекта
| Общая нформация | |
|---|---|
| Дата открытия проекта | 5 октября 2015 г. |
| Мы работает | 10 лет 1 месяц 9 дней |
| Реф. система | II уровня |
| Всего пользователей | 147 509 |
| Просмотрено сайтов | 62 938 096 |
| Дата и время на сервере | |
| Заработок | |
| Серфинг | от 0.0200 — до 0.0800 руб. |
| Баннерный серфинг | от 0.0200 — до 0.0800 руб. |
| Авто-серфинг | от 0.0010 — до 0.0560 руб. |
| Письма | от 0.0200 — до 0.0550 руб. |
| Тесты | от 0.1000 — до 0.1667 руб. |
| Посещения | от 0.008 руб. |
| Задания | от 0.2500 руб. |
| Доход от рефералов I,II уровня | |
| Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0% — до 37-6% |
| Письма | от 0-0% — до 27-6% |
| Тесты | от 0-0% — до 25-6% |
| Посещения | от 0-0% — до 15-5% |
| Задания | от 0-0% — до 7-5% |
| Финансы | |
| Валюта проекта | ₽ (рубль) |
| Платежные системы | WebMoney, QIWI, PAYEER, Яндекс.Деньги, ROBOKASSA PerfectMoney, FreeKassa, AdvCash, |
| Выплаты WebMoney WMR | Откл. |
| Выплаты WebMoney WMP | Откл. |
| Выплаты WebMoney WMZ | Авто |
| Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
| Выплаты PerfectMoney | Откл. |
| Выплаты PAYEER | Авто |
| Выплаты QIWI кошелек | Откл. |
| Выплаты Мобильный телефон | Откл. |
| Выплаты AdvCash | Откл. |
| Минимум к выплате WebMoney WMR | 7.00 руб. |
| Минимум к выплате WebMoney WMP | 7.00 руб. |
| Минимум к выплате WebMoney WMZ | 10.00 руб. |
| Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
| Минимум к выплате PerfectMoney | 7.00 руб. |
| Минимум к выплате PAYEER | 5.00 руб. |
| Минимум к выплате QIWI кошелек | 10.00 руб. |
| Минимум к выплате Мобильный телефон | 7.00 руб. |
| Минимум к выплате СберБанк | 200.00 руб. |
| Минимум к выплате AdvCash | 7.00 руб. |
| Авто-размещение рекламы | Да |
| Авто-рефбэк | Да |
| Всего выплачено | 4 049 710.75 руб. |
| Количество выплат | 345 937 |
| Ожидают выплату[?] | 0 |
Баннер на всех страницах сайта




