Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта rusrhino.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.
Количество призовых мест: 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе: 2`000.00 руб.
Призы:
1 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 3`000 баллов
2 место: 100.00 руб.[рекл.счет] + 2`000 баллов
3 место: 50.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
4 место: 40.00 руб.[рекл.счет] + 700 баллов
5 место: 30.00 руб.[рекл.счет] + 500 баллов
Период проведения: c 30.05.2023г. 00:00 — 28.06.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGAL | 58.00 | 0 |
2 | ![]() | Svarnoy | 23.15 | 0 |
3 | ![]() | Razinn | 11.90 | 0 |
4 | ![]() | Dyadka | 7.14 | 0 |
5 | ![]() | 7seriy17 | 6.85 | 0 |
6 | ![]() | Proinvestmoney | 6.27 | 0 |
7 | ![]() | Saha1008 | 5.00 | 0 |
8 | ![]() | Stalker33327 | 4.80 | 0 |
9 | ![]() | T1ndem | 4.40 | 0 |
10 | ![]() | RedMachine | 4.32 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №65Период проведения: 30.04.2023г. 00:00 — 29.05.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IGAL | 256.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Senynn | 95.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Svarnoy | 73.60 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Churtan2 | 51.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bowr | 44.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №64Период проведения: 31.03.2023г. 00:00 — 29.04.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IGAL | 292.18 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Senynn | 103.20 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Avgustin | 102.02 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Riddick | 76.16 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sergesl | 49.22 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №63Период проведения: 01.03.2023г. 00:00 — 30.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | FOTOM | 288.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | 7seriy17 | 171.39 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Gyga005 | 131.85 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergesl | 128.83 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Avgustin | 115.43 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №62Период проведения: 30.01.2023г. 00:00 — 28.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Krot | 179.75 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Fibrolit | 153.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | 100lari | 113.60 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergesl | 78.79 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Avgustin | 78.54 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №61Период проведения: 31.12.2022г. 00:00 — 29.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Otvet7 | 260.44 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sergesl | 180.96 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Avgustin | 150.95 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Gamorra | 88.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sirkomen | 75.33 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта