Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта rusrhino.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.
Количество призовых мест: 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе: 2`000.00 руб.
Призы:
1 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 3`000 баллов
2 место: 100.00 руб.[рекл.счет] + 2`000 баллов
3 место: 50.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
4 место: 40.00 руб.[рекл.счет] + 700 баллов
5 место: 30.00 руб.[рекл.счет] + 500 баллов
Период проведения: c 04.06.2022г. 00:00 — 03.07.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qazon | 522.50 | 0 |
2 | ![]() | Avgustin | 262.03 | 0 |
3 | ![]() | Atkes | 248.01 | 0 |
4 | ![]() | Poltava84 | 125.00 | 0 |
5 | ![]() | Vingtons1 | 94.50 | 0 |
6 | ![]() | Kris | 69.21 | 0 |
7 | ![]() | Barakuda | 65.00 | 0 |
8 | ![]() | Dyadka | 48.48 | 0 |
9 | ![]() | Drimkast1 | 39.51 | 0 |
10 | ![]() | GULYA | 37.50 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №53Период проведения: 05.05.2022г. 00:00 — 03.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Krot | 200.01 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vingtons1 | 129.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Mogileff | 93.25 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Avgustin | 73.44 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kris | 64.59 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №52Период проведения: 05.04.2022г. 00:00 — 04.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mogileff | 217.75 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Avgustin | 166.25 | Не выполнены условия конкурса |
3 | IGAL | 143.79 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Kvn100566 | 75.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dimas1231 | 56.12 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №51Период проведения: 12.11.2020г. 00:00 — 10.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kolbaserx | 1`245.33 | Не выполнены условия конкурса |
2 | PartizanKD | 501.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alex13 | 497.85 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Avgustin | 307.41 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sanich | 244.15 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №50Период проведения: 14.10.2020г. 00:00 — 11.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Smallville | 1`735.19 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Ivanan | 1`383.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Djcocktail | 1`027.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Nadezhdaamosyan | 765.87 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Qw12 | 520.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №49Период проведения: 15.09.2020г. 00:00 — 13.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ivanan | 7`491.25 | 1000 руб.[рекл. счет] +5000 баллов |
2 | Petitefox | 673.98 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Svetlanca96 | 456.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Alex13 | 382.75 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Nadezhdaamosyan | 350.56 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта