Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта rusrhino.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.
Количество призовых мест: 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе: 2`000.00 руб.
Призы:
1 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 3`000 баллов
2 место: 100.00 руб.[рекл.счет] + 2`000 баллов
3 место: 50.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
4 место: 40.00 руб.[рекл.счет] + 700 баллов
5 место: 30.00 руб.[рекл.счет] + 500 баллов
Период проведения: c 26.11.2023г. 00:00 — 25.12.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOBRIY | 500.00 | 0 |
2 | ![]() | Otvet7 | 50.71 | 0 |
3 | ![]() | IGAL | 42.71 | 0 |
4 | ![]() | Vingtons1 | 26.69 | 0 |
5 | ![]() | Kris | 17.12 | 0 |
6 | ![]() | Razinn | 8.58 | 0 |
7 | ![]() | RedMachine | 6.55 | 0 |
8 | ![]() | Svarnoy | 6.35 | 0 |
9 | ![]() | Anda | 6.00 | 0 |
10 | ![]() | Artemkin | 4.75 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №71Период проведения: 27.10.2023г. 00:00 — 25.11.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Otvet7 | 607.23 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vingtons1 | 61.91 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vitazman | 55.50 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Lucky | 35.20 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Avgustin | 33.59 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №70Период проведения: 27.09.2023г. 00:00 — 26.10.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IGAL | 177.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Rooney | 98.56 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Avgustin | 73.44 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vingtons1 | 37.16 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Razinn | 25.84 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №69Период проведения: 28.08.2023г. 00:00 — 26.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Otvet7 | 112.20 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Chiboy | 109.21 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Kris | 73.57 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Avgustin | 73.44 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vingtons1 | 60.89 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №68Период проведения: 29.07.2023г. 00:00 — 27.08.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Chiboy | 94.74 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Avgustin | 60.77 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vin1puh | 54.30 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vingtons1 | 32.98 | Не выполнены условия конкурса |
5 | QQshon | 32.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №67Период проведения: 29.06.2023г. 00:00 — 28.07.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | 7seriy17 | 202.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Avgustin | 170.78 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vin1puh | 143.10 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vingtons1 | 52.16 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bowr | 44.00 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта