Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Конкурс заданий без категории обмен кредитов
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса:В конкурсе учитываются выполненные и оплаченные задания (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов") в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день.
Внимание! В конкурсе не учитываются задания с установленным гео-таргетингом. Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество выполненных и оплаченных заданий для участия в конкурсе: 50
Призы:
1 место: 50.00 руб. 150 баллов
2 место: 45.00 руб. 135 баллов
3 место: 35.00 руб. 105 баллов
4 место: 30.00 руб. 90 баллов
5 место: 20.00 руб. 60 баллов
6 место: 15.00 руб. 45 баллов
7 место: 10.00 руб. 30 баллов
8 место: 5.00 руб. 15 баллов
9 место: 3.00 руб. 9 баллов
10 место: 1.00 руб. 3 балла
Период проведения: c 10.11.2023г. 00:00 — 25.12.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alais | 50 |
2 | ![]() | Ksy7772009 | 3 |
3 | ![]() | Demon14 | 2 |
4 | ![]() | SZA25 | 1 |
5 | ![]() | Doktor | 1 |
6 | ![]() | URRY62 | 0 |
7 | ![]() | Poluansk | 0 |
8 | ![]() | Alkut65 | 0 |
9 | ![]() | Tatnti | 0 |
10 | ![]() | Igoreme | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №490Период проведения: 25.09.2023г. 00:00 — 09.11.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 73 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Demon14 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | SZA25 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | URRY62 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Poluansk | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Alkut65 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Igoreme | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Canavar91 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Luybov4 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №489Период проведения: 10.08.2023г. 00:00 — 24.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 84 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Demon14 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Doktor | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Igorpro004 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Yfnfkmz | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Smallville | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Veselboshkov | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | URRY62 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Poluansk | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Alkut65 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №488Период проведения: 25.06.2023г. 00:00 — 09.08.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 51 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Efsei | 15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Doktor | 11 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 6 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Lehakarpin | 4 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Shrak | 2 | Не выполнены условия конкурса |
7 | CASPERmd | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Vlad211960 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | URRY62 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Poluansk | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №487Период проведения: 10.05.2023г. 00:00 — 24.06.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 71 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Demon14 | 7 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Doktor | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | URRY62 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Poluansk | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Alkut65 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Igoreme | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Canavar91 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Luybov4 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №486Период проведения: 25.03.2023г. 00:00 — 09.05.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 60 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 12 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Grigorijtepeev9 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vanechka204 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
6 | MontyJo | 3 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gerbolaev | 2 | Не выполнены условия конкурса |
8 | SZA25 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lara85 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Upramiy | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта