Конкурсы
| РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
|---|---|---|
Конкурс заданий без категории обмен кредитов
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса:В конкурсе учитываются выполненные и оплаченные задания (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов") в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день.
Внимание! В конкурсе не учитываются задания с установленным гео-таргетингом. Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество выполненных и оплаченных заданий для участия в конкурсе: 50
Призы:
1 место: 50.00 руб. 150 баллов
2 место: 45.00 руб. 135 баллов
3 место: 35.00 руб. 105 баллов
4 место: 30.00 руб. 90 баллов
5 место: 20.00 руб. 60 баллов
6 место: 15.00 руб. 45 баллов
7 место: 10.00 руб. 30 баллов
8 место: 5.00 руб. 15 баллов
9 место: 3.00 руб. 9 баллов
10 место: 1.00 руб. 3 балла
Период проведения: c 30.09.2025г. 00:00 — 14.11.2025г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann | 0 | |
| 2 | Spartak74 | 0 | |
| 3 | CASPERmd | 0 | |
| 4 | Pomzam | 0 | |
| 5 | Ebesuchersurf | 0 | |
| 6 | Svarnoy | 0 | |
| 7 | Vitazman | 0 | |
| 8 | Enoddd888 | 0 | |
| 9 | Grest | 0 | |
| 10 | Manucoz | 0 | |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №505Период проведения: 15.08.2025г. 00:00 — 29.09.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | Ebesuchersurf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | Svarnoy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | Vitazman | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Enoddd888 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Siarhei56 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Grest | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №504Период проведения: 30.06.2025г. 00:00 — 14.08.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyaska | 1 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | Ebesuchersurf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | Svarnoy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Vitazman | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Enoddd888 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Siarhei56 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №503Период проведения: 15.05.2025г. 00:00 — 29.06.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor | 1 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | Ebesuchersurf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Svarnoy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Vitazman | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Enoddd888 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №502Период проведения: 30.03.2025г. 00:00 — 14.05.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor | 37 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Alais | 8 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Demon14 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Ebesuchersurf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Svarnoy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №501Период проведения: 12.02.2025г. 00:00 — 29.03.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Alais | 70 | 50.00 руб. +150 баллов |
| 2 | Doktor | 64 | 45.00 руб. +135 баллов |
| 3 | Efsei | 1 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Zolotko | 1 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта




