Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Конкурс заданий без категории обмен кредитов
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса:В конкурсе учитываются выполненные и оплаченные задания (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов") в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день.
Внимание! В конкурсе не учитываются задания с установленным гео-таргетингом. Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество выполненных и оплаченных заданий для участия в конкурсе: 50
Призы:
1 место: 50.00 руб. 150 баллов
2 место: 45.00 руб. 135 баллов
3 место: 35.00 руб. 105 баллов
4 место: 30.00 руб. 90 баллов
5 место: 20.00 руб. 60 баллов
6 место: 15.00 руб. 45 баллов
7 место: 10.00 руб. 30 баллов
8 место: 5.00 руб. 15 баллов
9 место: 3.00 руб. 9 баллов
10 место: 1.00 руб. 3 балла
Период проведения: c 12.11.2024г. 00:00 — 27.12.2024г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | Alais | 17 | |
2 | Nalaska | 1 | |
3 | Olevit | 0 | |
4 | Ann | 0 | |
5 | Ua4pkj | 0 | |
6 | Spartak74 | 0 | |
7 | CASPERmd | 0 | |
8 | Gala3000 | 0 | |
9 | Pomzam | 0 | |
10 | Ebesuchersurf | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №498Период проведения: 27.09.2024г. 00:00 — 11.11.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 65 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Olevit | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Pomzam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Ebesuchersurf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Ferby67 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №497Период проведения: 12.08.2024г. 00:00 — 26.09.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 67 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Demon14 | 6 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Pashamerke | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olevit | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lubov52 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №496Период проведения: 27.06.2024г. 00:00 — 11.08.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 54 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Demon14 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Doktor | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olevit | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lubov52 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | CASPERmd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gala3000 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №495Период проведения: 12.05.2024г. 00:00 — 26.06.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 62 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Efsei | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Gerbolaev | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | SZA25 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Doktor | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Olevit | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №494Период проведения: 27.03.2024г. 00:00 — 11.05.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 78 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | SZA25 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Doktor | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Olevit | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Vasek55 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ann | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lara85 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Ua4pkj | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Spartak74 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта