Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Конкурс заданий без категории обмен кредитов
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса:В конкурсе учитываются выполненные и оплаченные задания (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов") в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день.
Внимание! В конкурсе не учитываются задания с установленным гео-таргетингом. Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество выполненных и оплаченных заданий для участия в конкурсе: 50
Призы:
1 место: 50.00 руб. 150 баллов
2 место: 45.00 руб. 135 баллов
3 место: 35.00 руб. 105 баллов
4 место: 30.00 руб. 90 баллов
5 место: 20.00 руб. 60 баллов
6 место: 15.00 руб. 45 баллов
7 место: 10.00 руб. 30 баллов
8 место: 5.00 руб. 15 баллов
9 место: 3.00 руб. 9 баллов
10 место: 1.00 руб. 3 балла
Период проведения: c 10.05.2023г. 00:00 — 24.06.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alais | 46 |
2 | ![]() | Demon14 | 5 |
3 | ![]() | Miledy | 0 |
4 | ![]() | Prison43 | 0 |
5 | ![]() | Mapk1998 | 0 |
6 | ![]() | Saha1008 | 0 |
7 | ![]() | Postegro | 0 |
8 | ![]() | Rusl1116 | 0 |
9 | ![]() | Nelson | 0 |
10 | ![]() | Aslan184 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №486Период проведения: 25.03.2023г. 00:00 — 09.05.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 60 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 12 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Grigorijtepeev9 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vanechka204 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
6 | MontyJo | 3 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gerbolaev | 2 | Не выполнены условия конкурса |
8 | SZA25 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lara85 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Upramiy | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №485Период проведения: 07.02.2023г. 00:00 — 24.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 64 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 33 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Smallville | 11 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demon14 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Efsei | 4 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Wlastelin | 3 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gerbolaev | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Ruch77 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Nemo19110 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Anas880 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №484Период проведения: 23.12.2022г. 00:00 — 06.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 72 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 11 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Demon14 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Valdemarik76 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Efsei | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Epinenoire1 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Olesy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Domkrat | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | S211 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Nosovaviktoria | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №483Период проведения: 07.11.2022г. 00:00 — 22.12.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 50 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 22 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Demon14 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
4 | SZA25 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ruch77 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Sergeychav | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Boralgin | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Artist | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Valdemarik76 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vitarax57 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №482Период проведения: 22.09.2022г. 00:00 — 06.11.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alais | 54 | 50.00 руб. +150 баллов |
2 | Doktor | 26 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Demon14 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Gerbolaev | 8 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ESETESET | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Otooto32 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Zayr98 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Rebrec | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vasilisaivanova | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Android_1990 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта