Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Конкурс кликеров
Конкурс "Активный кликер"
Условия проведения конкурса:В конкурсе учитывается количество кликов в сёрфинге в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru. Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе: 100
Призы:
1 место: 7.00 руб. 30 баллов
2 место: 5.00 руб. 20 баллов
3 место: 4.00 руб. 10 баллов
4 место: 3.00 руб. 7 баллов
5 место: 2.00 руб. 6 баллов
6 место: 1.00 руб. 5 баллов
7 место: 0.50 руб. 4 балла
8 место: 0.30 руб. 3 балла
9 место: 0.20 руб. 2 балла
10 место: 0.10 руб. 1 балл
Период проведения: c 14.01.2021г. 00:00 — 21.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | MaxDrive | 128 |
2 | ![]() | Cipolla | 124 |
3 | ![]() | Rooney | 121 |
4 | ![]() | Gorolga | 118 |
5 | ![]() | Amid | 117 |
6 | ![]() | GAYDAMAKA | 116 |
7 | ![]() | Belka778 | 116 |
8 | ![]() | Kamila2611 | 115 |
9 | ![]() | DmitryS | 112 |
10 | ![]() | Leonid1988 | 111 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №256Период проведения: 06.01.2021г. 00:00 — 13.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Belka778 | 163 | 7.00 руб. +30 баллов |
2 | S1968erg | 162 | 5.00 руб. +20 баллов |
3 | Loko1975 | 159 | 4.00 руб. +10 баллов |
4 | Amid | 158 | 3.00 руб. +7 баллов |
5 | Kassiopeia | 156 | 2.00 руб. +6 баллов |
6 | Gorolga | 154 | 1.00 руб. +5 баллов |
7 | MaxDrive | 151 | 0.50 руб. +4 балла |
8 | Fancygohome | 149 | 0.30 руб. +3 балла |
9 | Kamila2611 | 145 | 0.20 руб. +2 балла |
10 | Cipolla | 144 | 0.10 руб. +1 балл |
Конкурс №255Период проведения: 29.12.2020г. 00:00 — 05.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Amid | 228 | 7.00 руб. +30 баллов |
2 | Maryjane | 225 | 5.00 руб. +20 баллов |
3 | Belka778 | 213 | 4.00 руб. +10 баллов |
4 | S1968erg | 203 | 3.00 руб. +7 баллов |
5 | Cipolla | 199 | 2.00 руб. +6 баллов |
6 | Rooney | 196 | 1.00 руб. +5 баллов |
7 | Fancygohome | 194 | 0.50 руб. +4 балла |
8 | Mihis | 194 | 0.30 руб. +3 балла |
9 | GAYDAMAKA | 193 | 0.20 руб. +2 балла |
10 | Tatiana712 | 191 | 0.10 руб. +1 балл |
Конкурс №254Период проведения: 21.12.2020г. 00:00 — 28.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Souris | 262 | 7.00 руб. +30 баллов |
2 | Bear | 262 | 5.00 руб. +20 баллов |
3 | Petitefox | 260 | 4.00 руб. +10 баллов |
4 | Slonik | 259 | 3.00 руб. +7 баллов |
5 | DashaSolnyshko | 254 | 2.00 руб. +6 баллов |
6 | Amid | 252 | 1.00 руб. +5 баллов |
7 | GAYDAMAKA | 242 | 0.50 руб. +4 балла |
8 | Miha3010 | 241 | 0.30 руб. +3 балла |
9 | Kamila2611 | 239 | 0.20 руб. +2 балла |
10 | S1968erg | 231 | 0.10 руб. +1 балл |
Конкурс №253Период проведения: 13.12.2020г. 00:00 — 20.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Petitefox | 232 | 7.00 руб. +30 баллов |
2 | Amid | 229 | 5.00 руб. +20 баллов |
3 | Kamila2611 | 225 | 4.00 руб. +10 баллов |
4 | Belka778 | 222 | 3.00 руб. +7 баллов |
5 | Cipolla | 221 | 2.00 руб. +6 баллов |
6 | GAYDAMAKA | 218 | 1.00 руб. +5 баллов |
7 | Bear | 214 | 0.50 руб. +4 балла |
8 | S1968erg | 213 | 0.30 руб. +3 балла |
9 | Kassiopeia | 213 | 0.20 руб. +2 балла |
10 | Egorych | 207 | 0.10 руб. +1 балл |
Конкурс №252Период проведения: 05.12.2020г. 00:00 — 12.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Bear | 228 | 7.00 руб. +30 баллов |
2 | Petitefox | 226 | 5.00 руб. +20 баллов |
3 | DashaSolnyshko | 225 | 4.00 руб. +10 баллов |
4 | Souris | 223 | 3.00 руб. +7 баллов |
5 | Ilona | 218 | 2.00 руб. +6 баллов |
6 | Amid | 210 | 1.00 руб. +5 баллов |
7 | Kamila2611 | 207 | 0.50 руб. +4 балла |
8 | Belka778 | 206 | 0.30 руб. +3 балла |
9 | Kassiopeia | 202 | 0.20 руб. +2 балла |
10 | GAYDAMAKA | 201 | 0.10 руб. +1 балл |
Баннер на всех страницах сайта