Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Проявляйте максимальную активность и занимайте призовые места!
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРАЛ"
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта RUSRHINO.RU и иметь реферера как минимум I уровня. Призовые места займут те, кто принесёт наибольший доход своим реферерам за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный реферерам всех уровней с серфинга, писем, тестов и заданий (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов").
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест: 10
Минимальная заработанная сумма для рефереров I-IIур. для участия в конкурсе: 25.00 руб.
Призовой фонд:
208.00 руб.[осн. счет]•97.00 руб.[рекл. счет]•340 баллов
1 место: 50.00 руб.[осн. счет] + 30.00 руб.[рекл. счет] + 100 баллов 2 место: 40.00 руб.[осн. счет] + 20.00 руб.[рекл. счет] + 70 баллов 3 место: 30.00 руб.[осн. счет] + 15.00 руб.[рекл. счет] + 50 баллов 4 место: 30.00 руб.[осн. счет] + 10.00 руб.[рекл. счет] + 30 баллов 5 место: 20.00 руб.[осн. счет] + 7.00 руб.[рекл. счет] + 25 баллов 6 место: 15.00 руб.[осн. счет] + 5.00 руб.[рекл. счет] + 20 баллов 7 место: 10.00 руб.[осн. счет] + 4.00 руб.[рекл. счет] + 15 баллов 8 место: 7.00 руб.[осн. счет] + 3.00 руб.[рекл. счет] + 10 баллов 9 место: 5.00 руб.[осн. счет] + 2.00 руб.[рекл. счет] + 10 баллов 10 место: 1.00 руб.[осн. счет] + 1.00 руб.[рекл. счет] + 10 баллов |
Конкурс №59Период проведения: 10.01.2021г. 00:00 — 05.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Приз |
---|---|---|---|
1 | DmitryS | 25.7417 | 50.00 руб.[осн. счет] +30.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | weles | 19.5584 | Не выполнены условия конкурса |
3 | bear | 15.4418 | Не выполнены условия конкурса |
4 | devkalion217 | 14.8844 | Не выполнены условия конкурса |
5 | kassiopeia | 14.7688 | Не выполнены условия конкурса |
6 | kamila2611 | 13.0493 | Не выполнены условия конкурса |
7 | MaxDrive | 12.5244 | Не выполнены условия конкурса |
8 | s1968erg | 11.0635 | Не выполнены условия конкурса |
9 | GAYDAMAKA | 10.8181 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Amid | 10.6073 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №58Период проведения: 14.12.2020г. 00:00 — 09.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Приз |
---|---|---|---|
1 | bear | 27.5773 | 50.00 руб.[осн. счет] +30.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | mogileff | 26.1901 | 40.00 руб.[осн. счет] +20.00 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
3 | kamila2611 | 14.7463 | Не выполнены условия конкурса |
4 | souris | 14.1018 | Не выполнены условия конкурса |
5 | kassiopeia | 13.3227 | Не выполнены условия конкурса |
6 | DmitryS | 12.4248 | Не выполнены условия конкурса |
7 | petitefox | 12.0916 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Amid | 11.7011 | Не выполнены условия конкурса |
9 | s1968erg | 11.5786 | Не выполнены условия конкурса |
10 | tatiana712 | 10.6715 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №57Период проведения: 19.06.2020г. 00:00 — 05.07.2020г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Приз |
---|---|---|---|
1 | bogdan321 | 357.60 | 75.00 руб.[осн. счет] +75.00 руб.[рекл. счет] +75 баллов |
2 | elvirasch | 339.00 | 70.00 руб.[осн. счет] +70.00 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
3 | referalplus | 201.96 | 50.00 руб.[осн. счет] +50.00 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
4 | semeonov | 177.00 | 30.00 руб.[осн. счет] +30.00 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
5 | sanich | 170.443 | 20.00 руб.[осн. счет] +20.00 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
6 | svetlanca96 | 106.00 | 15.00 руб.[осн. счет] +15.00 руб.[рекл. счет] +15 баллов |
7 | anna25 | 104.918 | 10.00 руб.[осн. счет] +10.00 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Баннер на всех страницах сайта