Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Комплексный конкурс.
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса:Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день, баллы за выполнение заданий из категории "Перевод кредитов/купонов" не начисляются!
Баллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 3 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 5 баллов;
- привлечение реферала: 2 балла.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе: 800
Призы:
1 место: 70 руб.[осн. счет] + 50 руб.[рекл. счет] + 500 баллов
2 место: 65 руб.[осн. счет] + 35 руб.[рекл. счет] + 250 баллов
3 место: 50 руб.[осн. счет] + 30 руб.[рекл. счет] + 100 баллов
4 место: 40 руб.[осн. счет] + 20 руб.[рекл. счет] + 50 баллов
5 место: 30 руб.[осн. счет] + 17 руб.[рекл. счет] + 30 баллов
6 место: 20 руб.[осн. счет] + 15 руб.[рекл. счет] + 20 баллов
7 место: 17 руб.[осн. счет] + 10 руб.[рекл. счет] + 15 баллов
8 место: 10 руб.[осн. счет] + 7 руб.[рекл. счет] + 10 баллов
9 место: 7 руб.[осн. счет] + 5 руб.[рекл. счет] + 5 баллов
10 место: 5 руб.[осн. счет] + 3 руб.[рекл. счет] + 3 балла
Период проведения: c 29.03.2021г. 00:00 — 11.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | souris | 635 | 0 |
2 | ![]() | bear | 610 | 0 |
3 | ![]() | DmitryS | 578 | 0 |
4 | ![]() | cleopatra | 498 | 0 |
5 | ![]() | DashaSolnyshko | 431 | 0 |
6 | ![]() | slonik | 409 | 0 |
7 | ![]() | cipolla | 405 | 0 |
8 | ![]() | Smallville | 405 | 0 |
9 | ![]() | MaxDrive | 380 | 0 |
10 | ![]() | registr | 343 | 0 |
Конкурс №132Период проведения: 15.03.2021г. 00:00 — 28.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Kassiopeia | 669 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Bear | 592 | Не выполнены условия конкурса |
3 | MaxDrive | 551 | Не выполнены условия конкурса |
4 | DmitryS | 546 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Souris | 491 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Gregory7 | 487 | Не выполнены условия конкурса |
7 | DashaSolnyshko | 471 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Usosed | 462 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Cipolla | 407 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Cleopatra | 399 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №131Период проведения: 01.03.2021г. 00:00 — 14.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Kassiopeia | 990 | 70 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Bear | 672 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Souris | 606 | Не выполнены условия конкурса |
4 | MaxDrive | 570 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Devkalion217 | 538 | Не выполнены условия конкурса |
6 | DmitryS | 530 | Не выполнены условия конкурса |
7 | DashaSolnyshko | 462 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Cleopatra | 423 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Cipolla | 422 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Slonik | 419 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №130Период проведения: 15.02.2021г. 00:00 — 28.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Kassiopeia | 1`068 | 70 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | MaxDrive | 850 | 65 руб.[осн. счет] +35 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | Gregory7 | 833 | 50 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
4 | DmitryS | 802 | 40 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
5 | Sensei | 648 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Cipolla | 536 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Kamila2611 | 523 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Gorolga | 434 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Smallville | 428 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Sergey1969 | 423 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта