Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Комплексный конкурс.
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса:Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте rusrhino.ru. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 3-х заданий от одного рекламодателя в день, баллы за выполнение заданий из категории "Перевод кредитов/купонов" не начисляются!
Баллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 3 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 5 баллов;
- привлечение реферала: 2 балла.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта!
Количество призовых мест: 10
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе: 800
Призы:
1 место: 70 руб.[осн. счет] + 50 руб.[рекл. счет] + 500 баллов
2 место: 65 руб.[осн. счет] + 35 руб.[рекл. счет] + 250 баллов
3 место: 50 руб.[осн. счет] + 30 руб.[рекл. счет] + 100 баллов
4 место: 40 руб.[осн. счет] + 20 руб.[рекл. счет] + 50 баллов
5 место: 30 руб.[осн. счет] + 17 руб.[рекл. счет] + 30 баллов
6 место: 20 руб.[осн. счет] + 15 руб.[рекл. счет] + 20 баллов
7 место: 17 руб.[осн. счет] + 10 руб.[рекл. счет] + 15 баллов
8 место: 10 руб.[осн. счет] + 7 руб.[рекл. счет] + 10 баллов
9 место: 7 руб.[осн. счет] + 5 руб.[рекл. счет] + 5 баллов
10 место: 5 руб.[осн. счет] + 3 руб.[рекл. счет] + 3 балла
Период проведения: c 18.01.2021г. 00:00 — 31.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | bear | 1 013 | 70 руб.[осн. счет] + 50 руб.[рекл. счет] + 500 баллов |
2 | ![]() | DashaSolnyshko | 945 | 65 руб.[осн. счет] + 35 руб.[рекл. счет] + 250 баллов |
3 | ![]() | cleopatra | 942 | 50 руб.[осн. счет] + 30 руб.[рекл. счет] + 100 баллов |
4 | ![]() | slonik | 927 | 40 руб.[осн. счет] + 20 руб.[рекл. счет] + 50 баллов |
5 | ![]() | yoda-master | 925 | 30 руб.[осн. счет] + 17 руб.[рекл. счет] + 30 баллов |
6 | ![]() | souris | 895 | 20 руб.[осн. счет] + 15 руб.[рекл. счет] + 20 баллов |
7 | ![]() | kassiopeia | 720 | 0 |
8 | ![]() | petitefox | 655 | 0 |
9 | ![]() | DmitryS | 592 | 0 |
10 | ![]() | MaxDrive | 549 | 0 |
Конкурс №127Период проведения: 04.01.2021г. 00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | MaxDrive | 1`056 | 70 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Devkalion217 | 994 | 65 руб.[осн. счет] +35 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | Kassiopeia | 950 | 50 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
4 | Cipolla | 613 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kamila2611 | 548 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Andersen | 534 | Не выполнены условия конкурса |
7 | DmitryS | 473 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Amid | 447 | Не выполнены условия конкурса |
9 | S1968erg | 441 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gorolga | 440 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №126Период проведения: 21.12.2020г. 00:00 — 03.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Bear | 1`082 | 70 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Souris | 971 | 65 руб.[осн. счет] +35 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | DashaSolnyshko | 938 | 50 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
4 | Slonik | 869 | 40 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
5 | Yoda-master | 789 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Cleopatra | 768 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Petitefox | 714 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Kamila2611 | 669 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kassiopeia | 610 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Cipolla | 588 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №125Период проведения: 07.12.2020г. 00:00 — 20.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Bear | 1`126 | 70 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | DashaSolnyshko | 1`030 | 65 руб.[осн. счет] +35 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | Souris | 1`005 | 50 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
4 | Petitefox | 937 | 40 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
5 | Kamila2611 | 896 | 30 руб.[осн. счет] +17 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
6 | DmitryS | 876 | 20 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
7 | Kassiopeia | 759 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Amid | 507 | Не выполнены условия конкурса |
9 | S1968erg | 401 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Belka778 | 395 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта